Agenciamiento portuario PIL
Conozca las tarifas del agenciamiento portuario PIL según los tipos de nave y tipos de servicio.
En esta sección encontrará información de las tarifas de agenciamiento portuario PIL según los tipos de nave y tipos de servicio.
Naves de contenedor
Tarifas estándar: BL Master y BL House (FCL)
| IMPORTACIÓN | 20' | 40' | POR B/L | Observaciones | Tiempo promedio de atención |
|---|---|---|---|---|---|
| Documentation Fee | — | — | USD 120.00 + IGV | Gestión administrativa y electrónica para cumplir con la transmisión ante la SUNAT dentro de los plazos establecidos. Incluye el servicio de atención a los agentes de aduanas y/o agentes de carga para la verificación de los documentos. | 2 horas |
| Container Delivery Order Fee | USD 125.00 + IGV | USD 125.00 + IGV | — | Servicio que incluye el procesamiento y control documental de la información del contenedor, supervisión de la transmisión de información a la aduana de la nota de tarja y la verificación de precintos de la Línea. | 2 horas |
| Servicio Administración de Contenedores (ST) | USD 36.00 + IGV | USD 36.00 + IGV | — | Servicio de control y administración de contenedores por los daños que se generen al equipo cuando se encuentra bajo responsabilidad del cliente, solo aplica cuando el tipo de contenedor es HC o ST. | 2 horas |
| Servicio Administración de Contenedores (RF) | USD 41.00 + IGV | USD 41.00 + IGV | — | Servicio de control y administración de contenedores por los daños que se generen al equipo cuando se encuentra bajo responsabilidad del cliente, solo aplica cuando el tipo de contenedor es Reefer. | 2 horas |
| Gastos Administrativos | — | — | USD 40.00 + IGV | Aplica a toda factura emitida por Transmeridian. | 2 horas |
Tarifas estándar: BL House (LCL)
| IMPORTACIÓN | 20' | 40' | POR B/L | Observaciones | Tiempo promedio de atención |
|---|---|---|---|---|---|
| Container Delivery Order Fee | USD 125.00 + IGV | USD 125.00 + IGV | — | Cobro aplicado a las agencias de carga por el servicio que incluye el procesamiento y control documental de la información del contenedor, supervisión de la transmisión de información a la aduana de la nota de tarja y la verificación de precintos de la Línea. | 2 horas |
| Servicio Administración de Contenedores (ST) | USD 36.00 + IGV | USD 36.00 + IGV | — | Cobro aplicado a las agencias de carga por el servicio de control y administración de contenedores por los daños que se generen al equipo cuando se encuentra bajo responsabilidad del cliente, solo aplica cuando el tipo de contenedor es HC o ST. | 2 horas |
| Servicio Administración de Contenedores (RF) | USD 41.00 + IGV | USD 41.00 + IGV | — | Cobro aplicado a las agencias de carga por el servicio de control y administración de contenedores por los daños que se generen al equipo cuando se encuentra bajo responsabilidad del cliente, solo aplica cuando el tipo de contenedor es RF. | 2 horas |
| Gastos Administrativos | — | — | USD 40.00 + IGV | Cobro aplicado al agente de carga y al cliente final HBL. (Aplica a toda factura emitida por Transmeridian.) | 2 horas |
| Manifest File Administration HBL | — | — | USD 60.00 + IGV | Cobro aplicado al cliente final (HBL) por el conjunto de procedimientos para realizar la transmisión electrónica del B/L Máster al manifiesto a fin de que el agente de carga pueda desglosar correctamente. Incluye la verificación por el desglose registrado en la extranet y el servicio de atención a los agentes de aduanas y/o agentes de carga para la verificación de los documentos y liberación de su carga. | 2 horas |
Tarifas extraordinarias: BL Master y BL House
| CONCEPTO | POR B/L | Observaciones | Validez | Tiempo Promedio de Atención |
|---|---|---|---|---|
| Corrección de B/L Original Import (Refrendo) | USD. 15.00 + IGV | Cargo administrativo por la revisión y corrección del BL original físico consignando el sello de refrendo, según la validación de información realizada en Aduanas. | Desde 01/01/2023 | 2 horas |
| Matriz extemporánea | USD. 35.00 + IGV | Cargo administrativo por la recepción tardía de la Matriz de Exportación, la cual contiene la información necesaria para la elaboración del BL. | Desde 01/01/2023 | 2 horas |
| Comisión por pago en Ventanilla | USD. 25.00 + IGV | Cargo administrativo por la recepción de pago en ventanilla mediante: cheque, transferencia o abono en efectivo. No aplica para operaciones realizadas por Multibancos. | Desde 01/01/2023 | 2 horas |
| Firma, revisión y trámite de expediente de Rectificación (Impo/Expo) | USD. 180.00 + IGV | Cargo administrativo por la firma, revisión, presentación y seguimiento a los expedientes por rectificación al manifiesto de carga a solicitud del cliente de acuerdo con los procedimientos legales vigentes. | Desde 01/01/2023 | 2 días hábiles |
| Trámite de Autoliquidación de rectificación (Impo/Expo) | USD. 300.00 + IGV | Cargo administrativo por la generación y cancelación de autoliquidación de ADUANAS a solicitud del cliente, en caso haya incurrido en alguna infracción Aduanera de conformidad con los procedimientos legales vigentes. | Desde 01/01/2023 | 2 días hábiles |
| Reimpresión de B/L Copia no negociables de Exportación por corrección | USD. 40.00 + IGV | Cargo administrativo por la anulación la factura emitida con error (cambio de Razón Social/Dirección/etc.), y la emisión de la nueva factura. | Desde 01/01/2023 | 1 día hábil |
| Cambio de Factura | USD. 30.00 + IGV | Cargo administrativo por la anulación la factura emitida con error (cambio de Razón Social/Dirección/etc.), y la emisión de la nueva factura. | Desde 01/01/2023 | 3 días hábiles |
| Gastos Adm. Y Bancarios (Cheque rebotado) | USD. 25.00 + IGV | Cargo administrativo generado por el Banco, producto de la devolución del cheque emitido con error o falta de fondos. (Cheque rebotado). | Desde 01/01/2023 | 2 días hábiles |
| Corrección Extemporánea de B/L Original y/o Vía de Embarque (Export) | USD. 50.00 + IGV | Recargo por corrección de la información en el BL original de Exportación y/o Vía de Embarque, solicitadas por el cliente en el siguiente periodo: después del cierre de aprobación del Draft BL – hasta la fecha de transmisión del manifiesto a la aduana local. (También se aplica cuando el cliente solicita modificar la información del Draft por quinta vez). | Desde 01/01/2023 | 3 horas |
| Aprobación de solicitud/cambio direccionamiento extemporáneo (Impo) | USD. 30.00 + IGV | Cargo aplicado para la gestión de aprobación de solicitudes y/o cambios de direccionamientos posterior al plazo establecido en la Extranet. No incluye los costos adicionales que puedan generarse con el terminal. | Hasta 30/09/2025 | 3 horas |
| Aprobación de solicitud/cambio direccionamiento extemporáneo (Impo) | USD. 60.00 + IGV | Cargo aplicado para la gestión de aprobación de solicitudes y/o cambios de direccionamientos posterior al plazo establecido en la Extranet. No incluye los costos adicionales que puedan generarse con el terminal. | Desde 01/10/2025 | 3 horas |
| Solicitud de devolución por depósito bancario errado | USD. 30.00 + IGV | Cargo aplicado para la gestión de devolución del importe total o parcial depositado en una cuenta diferente a la indicada. | Desde 01/10/2025 | 10 días hábiles |
| Emisión de Nota de Crédito | USD. 30.00 + IGV | Cargo aplicado para gestionar la emisión de Nota de Crédito a solicitud del cliente por alguna factura ya emitida. | Desde 01/10/2025 | 4 horas |
Terminal: CONTRANS S.A.C.
Las tarifas no incluyen el 18% del I.G.V.
Las tarifas no incluyen el 18% del I.G.V.
Gate In / Gate Out CONTRANS (Línea PIL)
Depósito de Contenedores Vacíos – CALLAO
| VACÍOS | 20’ | 40’ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Gate In - PIL | $223.00 | $223.00 | x cntr + igv |
| GASTOS ADM PIL. Gate In x factura | $12.00 | $12.00 | x factura |
| Gate Out - PIL | $139.10 | $139.10 | x cntr + igv |
| GASTOS ADM PIL. Gate Out x factura | $12.90 | $12.90 | x factura |
| Servicio Extraordinario(*) | $27.00 | $27.00 | x Hr / Fracc. x Cntr |
| Asignación Anticipada x cntr | $10.00 | $10.00 | x cntr + igv |
| Forrado de Contenedor | $22.00 | $39.00 | Para embarque de harina de pescado. |
| Remoción de Etiquetas | $10.00 | $10.00 | x cntr + igv |
| Reparación de Contenedores | $0.00 | $0.00 | Previa inspección y emisión de estimado de reparación |